| 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 技能测试 | 面试 | 总成绩 | |||||
| 浙江交响乐团 | 演奏员 (小提琴) | 20251020 | 92.14 | 89.43 | 91.33 | 1 | 入围 |
| 20251002 | 90.00 | 87.79 | 89.34 | 2 | 入围 | ||
| 20251022 | 86.57 | 83.86 | 85.76 | 3 | |||
| 20251010 | 85.00 | 78.36 | 83.01 | 4 | |||
| 20251024 | 82.43 | 82.43 | 82.43 | 5 | |||
| 20251025 | 82.29 | 80.71 | 81.81 | 6 | |||
| 20251006 | 83.57 | 75.57 | 81.17 | 7 | |||
| 20251009 | 81.29 | 78.71 | 80.51 | 8 | |||
| 20251012 | 76.86 | 80.43 | 77.93 | 9 | |||
| 20251004 | 放弃 | ||||||
| 演奏员(单簧管) | 20252009 | 94.43 | 90.14 | 93.14 | 1 | 入围 | |
| 20252006 | 84.00 | 78.86 | 82.46 | 2 | |||
| 20252008 | 83.29 | 78.29 | 81.79 | 3 | |||
| 20252004 | 82.14 | 74.71 | 79.91 | 4 | |||
| 20252001 | 81.14 | 76.00 | 79.60 | 5 | |||
咨询方式:0571-87161828