一、入围资格复审人员名单(共35人)
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
| 浙江交响乐团 | 演奏员岗位(小提琴)2人 | 20251020 | 92.03 | 1 | 入围 |
| 20251002 | 91.57 | 2 | 入围 | ||
| 20251001 | 85.54 | 3 | 入围 | ||
| 20251012 | 85.29 | 4 | 入围 | ||
| 20251024 | 85 | 5 | 入围 | ||
| 20251008 | 85 | 5 | 入围 | ||
| 20251009 | 84.86 | 7 | 入围 | ||
| 20251010 | 84.73 | 8 | 入围 | ||
| 20251022 | 84.03 | 9 | 入围 | ||
| 20251006 | 83.83 | 10 | 入围 | ||
| 20251004 | 83.74 | 11 | |||
| 20251023 | 83.64 | 12 | |||
| 20251016 | 83.19 | 13 | |||
| 20251025 | 83.14 | 14 | |||
| 20251017 | 83.14 | 14 | |||
| 20251003 | 81.93 | 16 | |||
| 20251021 | 80.26 | 17 | |||
| 20251019 | 79.71 | 18 | |||
| 20251014 | 79.31 | 19 | |||
| 20251018 | 78.80 | 20 | |||
| 20251005 | 77.29 | 21 | |||
| 20251007 | 76.57 | 22 | |||
| 20251013 | 74.43 | 23 | |||
| 20251015 | 67.89 | 24 | |||
| 20251011 | 62 | 25 | |||
| 演奏员岗位(单簧管)1人 | 20252009 | 91.03 | 1 | 入围 | |
| 20252003 | 86.13 | 2 | 入围 | ||
| 20252008 | 85.01 | 3 | 入围 | ||
| 20252010 | 84.59 | 4 | 入围 | ||
| 20252004 | 83.14 | 5 | 入围 | ||
| 20252006 | 82.90 | 6 | |||
| 20252001 | 82.51 | 7 | |||
| 20252007 | 82.50 | 8 | |||
| 20252002 | 82.29 | 9 | |||
| 20252005 | 82.29 | 9 |
说明:排名下一顺位的人员可能获得递补参加技能测试与面试的机会,请本人留意。
二、资格复审有关安排
1、时间:2025年11月21日下午16:00-17:00。
2、地点:浙江音乐学院音乐厅5楼506(杭州市西湖区浙音路1号浙江音乐学院东1门)
3、审核材料:身份证、学历学位证书(国外学历提供学历学位认证书)的原件和复印件、准考证(打印纸质件一份),审验原件后,招聘单位保留复印件。通过资格复审的可凭准考证参加技能测试与面试。
材料不全或者所提供的材料与报名时填写内容、报考资格条件不相符者,经认定后,取消考试资格。
三、复试有关安排
1、日期:2025年11月23日
时间:9:30-16:30
岗位:演奏员(小提琴、单簧管)
2、考试方式:本次考试采用技能测试和面试相结合的方式(测试具体要求详见浙江省文化广电和旅游厅关于部分直属事业单位2025年公开招聘人员的公告附件3浙江交响乐团应聘指南)。
3、注意事项:入围考试的人员请于2025年11月23日8:30前至浙江音乐学院音乐厅候考室506报到。8点30分未到达的考生按自动弃权处理。
4、考试成绩将于当天在本单位网站公布。
四、咨询
电话:0571-85118733
浙江交响乐团
2025年11月19日