浙江交响乐团公开招聘面试结果
公布时间:2016年7月22日
| 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |
| 面试 | 总成绩 | |||
| 舞美(音响操作) | ||||
| 2016001 | 放弃考试 | |||
| 2016002 | 90.90 | 1 | 入围 | |
| 2016004 | 放弃考试 | |||
| 长笛演奏员 | ||||
| 2016005 | 91.82 | 1 | 入围 | |
| 打击乐演奏员 | ||||
| 2016006 | 85.70 | 1 | 入围 | |
| 作曲 | ||||
| 2016007 | 21.40 | —— | 不合格 | |
| 2016008 | 94.27 | 1 | 入围 | |
| 2016009 | 放弃考试 | |||
浙江交响乐团
2016年7月22日
浙江交响乐团公开招聘面试结果
公布时间:2016年7月22日
| 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |
| 面试 | 总成绩 | |||
| 舞美(音响操作) | ||||
| 2016001 | 放弃考试 | |||
| 2016002 | 90.90 | 1 | 入围 | |
| 2016004 | 放弃考试 | |||
| 长笛演奏员 | ||||
| 2016005 | 91.82 | 1 | 入围 | |
| 打击乐演奏员 | ||||
| 2016006 | 85.70 | 1 | 入围 | |
| 作曲 | ||||
| 2016007 | 21.40 | —— | 不合格 | |
| 2016008 | 94.27 | 1 | 入围 | |
| 2016009 | 放弃考试 | |||
浙江交响乐团
2016年7月22日
Tags :