公布时间:2019年7月18日
| 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |
| 面试 | 总成绩 | |||
| 小提琴演奏员 | ||||
| 2019001 | 92.36 | 92.36 | 1 | 入围 |
| 2019002 | 75.18 | 75.18 | 2 | 候补 |
| 2019003 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 大提琴演奏员 | ||||
| 2019004 | 71.92 | 71.92 | 3 | 候补 |
| 2019005 | 83.64 | 83.64 | 2 | 入围 |
| 2019006 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 2019007 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 2019008 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 2019009 | 92.06 | 92.06 | 1 | 入围 |
| 打击乐演奏员 | ||||
| 2019010 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 2019011 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 2019012 | 92.16 | 92.16 | 2 | 入围 |
| 2019013 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 2019014 | 93.77 | 93.77 | 1 | 入围 |
| 2019015 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 2019016 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 长笛演奏员 | ||||
| 2019017 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 2019018 | 92.51 | 92.51 | 1 | 入围 |
| 2019019 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 竖琴演奏员 | ||||
| 2019020 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 2019021 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 2019022 | 94.01 | 94.01 | 1 | 入围 |
| 笛子演奏员 | ||||
| 2019023 | 74.52 | 74.52 | 2 | 候补 |
| 2019024 | 放弃考试 | —— | —— | |
| 2019025 | 92.88 | 92.88 | 1 | 入围 |
| 2019026 | 放弃考试 | —— | —— | |
