| 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 技能测试 | 面试 | 总成绩 | |||||
| 浙江交响乐团 | 演奏员(小提琴) | 20261048 | 93.16 | 87.56 | 91.48 | 1 | 入围 |
| 20261020 | 90.06 | 89.86 | 90.00 | 2 | 入围 | ||
| 20261011 | 82.84 | 69.90 | 78.96 | 3 | |||
| 20261016 | 77.72 | 39.80 | 66.34 | 4 | |||
| 20261010 | 83.06 | 0.00 | 58.14 | 5 | |||
| 20261037 | – | – | – | – | 取消考试资格 | ||
| 演奏员(长笛) | 20262016 | 90.02 | 88.60 | 89.59 | 1 | 入围 | |
| 20262027 | 86.26 | 85.30 | 85.97 | 2 | |||
| 20262025 | 84.12 | 83.00 | 83.78 | 3 | |||
| 演奏员(小号) | 20263002 | 91.20 | 92.80 | 91.68 | 1 | 入围 | |
| 20263004 | 82.90 | 84.60 | 83.41 | 2 | |||
| 20263005 | – | – | – | – | 取消考试资格 | ||
咨询方式:0571-87161828
