浙江交响乐团公开招聘面试结果
公布时间:2017年12月12日
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |
面试 | 总成绩 | |||
中提琴演奏员 | ||||
2017001 | 89.15 | 89.15 | 1 | 入围 |
单簧管演奏员 | ||||
2017002 | —- | —- | —- | 放弃考试 |
2017003 | 90.18 | 90.18 | 1 | 入围 |
浙江交响乐团
2017年12月12日
浙江交响乐团公开招聘面试结果
公布时间:2017年12月12日
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |
面试 | 总成绩 | |||
中提琴演奏员 | ||||
2017001 | 89.15 | 89.15 | 1 | 入围 |
单簧管演奏员 | ||||
2017002 | —- | —- | —- | 放弃考试 |
2017003 | 90.18 | 90.18 | 1 | 入围 |
浙江交响乐团
2017年12月12日
Tags :